Willkommen auf AD-MON.EU

ad-mon.eu bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Ads-Monitoring

Startseite > Service Monitoring

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
VI Amerikanische Jungferninseln 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
AU Australien 24.03.2023 AUD 1.6189 0.6177
BV Bouvetinsel 24.03.2023 NOK 11.3065 0.08844
BR Brasilien 24.03.2023 BRL 5.7298 0.17453
VG Britische Jungferninseln 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
BG Bulgarien 24.03.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 24.03.2023 CNY 7.3826 0.13545
CK Cookinseln 24.03.2023 NZD 1.7329 0.57707
DK Dänemark 24.03.2023 DKK 7.4519 0.13419
EC Ecuador 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
FO Färöer-Inseln 24.03.2023 DKK 7.4519 0.13419
GL Grönland 24.03.2023 DKK 7.4519 0.13419
GU Guam 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
HT Haiti 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
HM Heard- und McDonald-Inseln 24.03.2023 AUD 1.6189 0.6177
IN Indien 24.03.2023 ISK 150.10 0.00666
ID Indonesien 24.03.2023 IDR 16316.05 6.0E-5
IS Island 24.03.2023 HUF 386.80 0.00259
IL Israel 24.03.2023 ILS 3.8755 0.25803
JP Japan 24.03.2023 JPY 139.85 0.00715
CA Kanada 24.03.2023 CAD 1.4816 0.67495
KI Kiribati 24.03.2023 AUD 1.6189 0.6177
CC Kokosinseln 24.03.2023 AUD 1.6189 0.6177
LI Liechtenstein 24.03.2023 CHF 0.9874 1.01276
MY Malaysia 24.03.2023 MYR 4.7579 0.21018
MH Marshall-Inseln 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
MX Mexiko 24.03.2023 MXN 20.0854 0.04979
FM Mikronesien 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
NA Namibia 24.03.2023 ZAR 19.5755 0.05108
NR Nauru 24.03.2023 AUD 1.6189 0.6177
NZ Neuseeland 24.03.2023 NZD 1.7329 0.57707
NU Niue 24.03.2023 NZD 1.7329 0.57707
MP Nördliche Marianen 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
NF Norfolkinsel 24.03.2023 AUD 1.6189 0.6177
NO Norwegen 24.03.2023 NOK 11.3065 0.08844
PW Palau 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
PA Panama 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
PH Philippinen 24.03.2023 PHP 58.421 0.01712
PN Pitcairn 24.03.2023 NZD 1.7329 0.57707
PL Polen 24.03.2023 PLN 4.6865 0.21338
PR Puerto Rico 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
RO Rumänien 24.03.2023 RON 4.9305 0.20282
SE Schweden 24.03.2023 SEK 11.2080 0.08922
CH Schweiz 24.03.2023 CHF 0.9874 1.01276
SG Singapur 24.03.2023 SGD 1.4330 0.69784
ZA Südafrika 24.03.2023 ZAR 19.5755 0.05108
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 24.03.2023 GBP 0.87940 1.13714
KR Südkorea 24.03.2023 KRW 1401.12 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 24.03.2023 NOK 11.3065 0.08844
TH Thailand 24.03.2023 THB 36.748 0.02721
TL Timor-Leste 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
TK Tokelau 24.03.2023 NZD 1.7329 0.57707
CZ Tschechien 24.03.2023 CZK 23.682 0.04223
TR Türkei 24.03.2023 TRY 20.4882 0.04881
TC Turks- und Caicosinseln 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
HU Ungarn 24.03.2023 HUF 386.80 0.00259
US USA 24.03.2023 USD 1.0745 0.93067
GB Vereinigtes Königreich 24.03.2023 GBP 0.87940 1.13714
CX Weihnachtsinsel 24.03.2023 AUD 1.6189 0.6177